الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 943 إلى 945 |
عيار 22 | 864 إلى 866 |
عيار 21 | 825 إلى 827 |
عيار 18 | 707 إلى 709 |
الاونصة | 29,323 إلى 29,394 |
الجنيه الذهب | 6,600 إلى 6,616 |
الكيلو | 942,857 إلى 945,143 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 967.48 | $61.06 | €50.17 |
اسعار الذهب عيار 22 | 886.87 | $55.97 | €45.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 846.57 | $53.43 | €43.90 |
سعر الذهب عيار 18 | 725.62 | $45.80 | €37.63 |
اسعار الذهب عيار 14 | 564.37 | $35.62 | €29.26 |
اسعار الذهب عيار 12 | 483.74 | $30.53 | €25.08 |
اسعار الذهب عيار 9 | 362.81 | $22.90 | €18.81 |
سعر أوقية الذهب | 30,089 | $1,899 | €1,560 |
سعر الجنيه الذهب | 6,773 | $427.44 | €351.18 |
سعر كيلو الذهب | 967,482 | $61,061 | €50,168 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, January 01, 2021 05:36 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
31 ديسمبر | 961.80 | 841.60 | 721.36 | 561.06 | 480.90 |
30 ديسمبر | 957.94 | 838.22 | 718.47 | 558.80 | 478.97 |
29 ديسمبر | 950.05 | 831.32 | 712.55 | 554.20 | 475.03 |
28 ديسمبر | 947.42 | 829.01 | 710.57 | 552.66 | 473.71 |
27 ديسمبر | 940.69 | 823.13 | 705.53 | 548.74 | 470.35 |
26 ديسمبر | 940.69 | 823.13 | 705.53 | 548.74 | 470.35 |
25 ديسمبر | 940.69 | 823.13 | 705.53 | 548.74 | 470.35 |
24 ديسمبر | 948.34 | 829.81 | 711.26 | 553.20 | 474.17 |
23 ديسمبر | 945.60 | 827.42 | 709.21 | 551.60 | 472.80 |
22 ديسمبر | 936.92 | 819.82 | 702.70 | 546.54 | 468.46 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
رجب1442 هـ 08
مارس2021 م