العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 15.6842 | 15.7842 |
يورو | 19.2366 | 19.3640 |
جنيه إسترلينى | 21.4183 | 21.5517 |
فرنك سويسرى | 17.7886 | 17.9101 |
100 ين يابانى | 15.2141 | 15.3155 |
ريال سعودى | 4.1805 | 4.2074 |
دينار كويتى | 51.5299 | 51.9096 |
درهم اماراتى | 4.2695 | 4.2976 |
اليوان الصينى | 2.3979 | 2.4135 |
رجب1442 هـ 08
مارس2021 م