العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 30.8423 | 30.9386 |
يورو | 33.5348 | 33.6457 |
جنيه إسترلينى | 39.2777 | 39.4126 |
فرنك سويسرى | 34.9725 | 35.0976 |
100 ين يابانى | 21.2106 | 21.2826 |
ريال سعودى | 8.2237 | 8.2498 |
دينار كويتى | 100.1861 | 100.5315 |
درهم اماراتى | 8.3961 | 8.4246 |
اليوان الصينى | 4.2347 | 4.2498 |
ربيع أول1445 هـ 26
سبتمبر2023 م